Sportiva gumiabroncsok
![]() |
Kisteherautó - Nyári gumik
| Név | Méret | Megjegyzés | Bruttó ár | Megrendelés |
|---|---|---|---|---|
|
Sportiva VAN gumiabroncs ![]() |
185/R14 | 102/100Q | 15 100 Ft | Megrendelés |
| 185/R14 | 102/100Q | 15 100 Ft | Megrendelés | |
| 185/75R16 | 104/102R | 23 100 Ft | Megrendelés | |
| 185/75R16 | 104/102R | 23 100 Ft | Megrendelés | |
| 195/R14 | 106/104Q | 18 300 Ft | Megrendelés | |
| 195/R14 | 106/104Q | 18 300 Ft | Megrendelés | |
| 195/70R15 | 104/102R | 17 600 Ft | Megrendelés | |
| 195/70R15 | 104/102R | 17 600 Ft | Megrendelés | |
| 195/75R16 | 107/105R | 21 300 Ft | Megrendelés | |
| 195/75R16 | 107/105R | 21 300 Ft | Megrendelés | |
| 205/65R15 | 102/100T | 23 700 Ft | Megrendelés | |
| 205/65R15 | 102/100T | 23 700 Ft | Megrendelés | |
| 205/65R16 | 107/105T | 26 300 Ft | Megrendelés | |
| 205/65R16 | 107/105T | 26 300 Ft | Megrendelés | |
| 205/75R16 | 110/108R | 25 000 Ft | Megrendelés | |
| 205/75R16 | 110/108R | 25 000 Ft | Megrendelés | |
| 225/70R15 | 112/110R | 24 900 Ft | Megrendelés | |
| 225/70R15 | 112/110R | 24 900 Ft | Megrendelés |
Kisteherautó - Téli gumik
| Név | Méret | Megjegyzés | Bruttó ár | Megrendelés |
|---|---|---|---|---|
|
Sportiva Van Snow gumiabroncs ![]() |
185/55R14 | 102/100Q | 15 400 Ft | Megrendelés |
| 195/60R16 | 99/97T | 22 800 Ft | Megrendelés | |
| 195/70R15 | 104/102R | 18 200 Ft | Megrendelés | |
| 205/65R15 | 102/100T | 22 100 Ft | Megrendelés | |
| 205/65R16 | 107/105T | 26 100 Ft | Megrendelés | |
| 225/70R15 | 112/110R | 25 100 Ft | Megrendelés |
Személyautó - Nyári gumik
| Név | Méret | Megjegyzés | Bruttó ár | Megrendelés |
|---|---|---|---|---|
|
Sportiva H55 gumiabroncs ![]() |
185/55R14 | 80H | 16 500 Ft | Megrendelés |
| 185/55R14 | 80H | 16 500 Ft | Megrendelés | |
|
Sportiva T 60 gumiabroncs ![]() |
185/60R14 | 82T | 12 000 Ft | Megrendelés |
| 185/60R14 | 82T | 12 000 Ft | Megrendelés | |
|
Sportiva T 65 gumiabroncs ![]() |
165/65R14 | 79T | 10 400 Ft | Megrendelés |
| 165/65R14 | 79T | 10 400 Ft | Megrendelés | |
| 175/65R14 | 82T | 11 100 Ft | Megrendelés | |
| 175/65R14 | 82T | 11 100 Ft | Megrendelés | |
| 185/65R14 | 86T | 11 500 Ft | Megrendelés | |
| 185/65R14 | 86T | 11 500 Ft | Megrendelés | |
| 185/65R15 | 88T | 13 200 Ft | Megrendelés | |
| 185/65R15 | 88T | 13 200 Ft | Megrendelés | |
| 195/65R15 | 91T | 13 900 Ft | Megrendelés | |
| 195/65R15 | 91T | 13 900 Ft | Megrendelés | |
|
Sportiva T 70 gumiabroncs ![]() |
145/70R13 | 71T | 8 000 Ft | Megrendelés |
| 145/70R13 | 71T | 8 000 Ft | Megrendelés | |
| 155/70R13 | 75T | 8 200 Ft | Megrendelés | |
| 155/70R13 | 75T | 8 200 Ft | Megrendelés | |
| 165/70R13 | 79T | 9 100 Ft | Megrendelés | |
| 165/70R13 | 79T | 9 100 Ft | Megrendelés | |
| 165/70R14 | 81T | 10 600 Ft | Megrendelés | |
| 165/70R14 | 81T | 10 600 Ft | Megrendelés | |
| 175/70R13 | 82T | 9 800 Ft | Megrendelés | |
| 175/70R13 | 82T | 9 800 Ft | Megrendelés | |
| 185/70R14 | 88T | 12 700 Ft | Megrendelés | |
| 185/70R14 | 88T | 12 700 Ft | Megrendelés | |
|
Sportiva T 80 gumiabroncs ![]() |
145/80R13 | 75T | 8 200 Ft | Megrendelés |
| 145/80R13 | 75T | 8 200 Ft | Megrendelés | |
| 155/80R13 | 79T | 8 400 Ft | Megrendelés | |
| 155/80R13 | 79T | 8 400 Ft | Megrendelés | |
| 165/80R13 | 83T | 9 800 Ft | Megrendelés | |
| 165/80R13 | 83T | 9 800 Ft | Megrendelés | |
|
Sportiva Z 35 gumiabroncs ![]() |
235/35R19 | 91Y | 39 200 Ft | Megrendelés |
| 235/35R19 | 91Y | 39 200 Ft | Megrendelés | |
|
Sportiva Z 40 gumiabroncs ![]() |
225/40R18 | 92W | 26 900 Ft | Megrendelés |
| 225/40R18 | 92W | 26 900 Ft | Megrendelés | |
|
Sportiva Z 45 gumiabroncs ![]() |
195/45R15 | 78V | 16 500 Ft | Megrendelés |
| 195/45R15 | 78V | 16 500 Ft | Megrendelés | |
| 215/45R17 | 87W | 24 700 Ft | Megrendelés | |
| 215/45R17 | 87W | 24 700 Ft | Megrendelés | |
| 225/45R17 | 91W | 24 900 Ft | Megrendelés | |
| 225/45R17 | 91W | 24 900 Ft | Megrendelés | |
| 235/45R17 | 94W | 27 400 Ft | Megrendelés | |
| 235/45R17 | 94W | 27 400 Ft | Megrendelés | |
|
Sportiva Z 50 gumiabroncs ![]() |
195/50R15 | 82V | 12 800 Ft | Megrendelés |
| 195/50R15 | 82V | 12 800 Ft | Megrendelés | |
|
Sportiva Z 55 gumiabroncs ![]() |
185/55R15 | 82V | 17 800 Ft | Megrendelés |
| 185/55R15 | 82V | 17 800 Ft | Megrendelés | |
| 195/55R15 | 85V | 19 200 Ft | Megrendelés | |
| 195/55R15 | 85V | 19 200 Ft | Megrendelés | |
| 205/55R16 | 91V | 18 500 Ft | Megrendelés | |
| 205/55R16 | 91W | 19 700 Ft | Megrendelés | |
| 205/55R16 | 91W | 19 700 Ft | Megrendelés | |
| 205/55R16 | 91V | 18 500 Ft | Megrendelés | |
| 215/55R16 | 93W | 30 000 Ft | Megrendelés | |
| 215/55R16 | 93W | 30 000 Ft | Megrendelés | |
| 225/55R16 | 95W | 33 400 Ft | Megrendelés | |
| 225/55R16 | 95W | 33 400 Ft | Megrendelés | |
|
Sportiva Z 60 gumiabroncs ![]() |
185/60R14 | 82H | 11 500 Ft | Megrendelés |
| 185/60R14 | 82H | 11 500 Ft | Megrendelés | |
| 185/60R15 | 88H | 17 800 Ft | Megrendelés | |
| 185/60R15 | 88H | 17 800 Ft | Megrendelés | |
| 195/60R15 | 88H | 16 100 Ft | Megrendelés | |
| 195/60R15 | 88H | 16 100 Ft | Megrendelés | |
| 205/60R16 | 92V | 22 100 Ft | Megrendelés | |
| 205/60R16 | 92V | 22 100 Ft | Megrendelés | |
|
Sportiva Z 65 gumiabroncs ![]() |
195/65R14 | 89H | 18 700 Ft | Megrendelés |
| 195/65R14 | 89H | 18 700 Ft | Megrendelés | |
| 195/65R15 | 91H | 14 700 Ft | Megrendelés | |
| 195/65R15 | 95T | 16 500 Ft | Megrendelés | |
| 195/65R15 | 91H | 14 700 Ft | Megrendelés | |
| 195/65R15 | 95T | 16 500 Ft | Megrendelés |
Személyautó - Téli gumik
| Név | Méret | Megjegyzés | Bruttó ár | Megrendelés |
|---|---|---|---|---|
|
Sportiva Snow Win gumiabroncs ![]() |
145/70R13 | 71T | 8 400 Ft | Megrendelés |
| 145/80R13 | 75T | 8 100 Ft | Megrendelés | |
| 155/65R14 | 75T | 9 400 Ft | Megrendelés | |
| 155/70R13 | 75T | 8 400 Ft | Megrendelés | |
| 155/80R13 | 79Q | 8 200 Ft | Megrendelés | |
| 165/65R14 | 79T | 11 000 Ft | Megrendelés | |
| 165/70R13 | 79T | 9 100 Ft | Megrendelés | |
| 165/70R14 | 81T | 10 700 Ft | Megrendelés | |
| 175/65R13 | 80T | 11 800 Ft | Megrendelés | |
| 175/65R14 | 82T | 11 800 Ft | Megrendelés | |
| 175/70R13 | 82T | 10 200 Ft | Megrendelés | |
| 175/70R14 | 84T | 12 500 Ft | Megrendelés | |
| 185/55R15 | 82T | 16 800 Ft | Megrendelés | |
| 185/60R14 | 82T | 12 100 Ft | Megrendelés | |
| 185/60R15 | 88T | 12 700 Ft | Megrendelés | |
| 185/65R14 | 86T | 12 100 Ft | Megrendelés | |
| 185/65R15 | 88T | 12 700 Ft | Megrendelés | |
| 185/70R14 | 88T | 13 500 Ft | Megrendelés | |
| 195/55R15 | 85H | 17 700 Ft | Megrendelés | |
| 195/60R15 | 88T | 14 500 Ft | Megrendelés | |
| 195/65R15 | 91H | 15 600 Ft | Megrendelés | |
| 195/65R15 | 91T | 13 700 Ft | Megrendelés | |
| 195/65R15 | 95T | 14 000 Ft | Megrendelés | |
| 205/55R16 | 94H | 22 700 Ft | Megrendelés | |
| 205/55R16 | 91H | 22 100 Ft | Megrendelés | |
| 205/60R15 | 91H | 19 300 Ft | Megrendelés | |
| 205/60R16 | 92H | 21 300 Ft | Megrendelés | |
| 205/65R15 | 94H | 20 300 Ft | Megrendelés | |
| 205/65R15 | 94T | 18 500 Ft | Megrendelés | |
| 215/55R16 | 97H | 28 300 Ft | Megrendelés | |
| 225/55R16 | 99H | 28 300 Ft | Megrendelés | |
|
Sportiva W80 gumiabroncs ![]() |
165/80R13 | 83Q | 9 900 Ft | Megrendelés |
| 175/80R14 | 88T | 14 900 Ft | Megrendelés |
Terepjáró - Nyári gumik
| Név | Méret | Megjegyzés | Bruttó ár | Megrendelés |
|---|---|---|---|---|
|
Sportiva Sportiva Z gumiabroncs ![]() |
215/65R16 | 98V | 22 300 Ft | Megrendelés |
| 215/65R16 | 98V | 22 300 Ft | Megrendelés | |
| 235/60R16 | 100H | 24 400 Ft | Megrendelés | |
| 235/60R16 | 100H | 24 400 Ft | Megrendelés | |
| 235/60R18 | 107W | 40 100 Ft | Megrendelés | |
| 235/60R18 | 107W | 40 100 Ft | Megrendelés | |
| 235/65R17 | 108V | 31 000 Ft | Megrendelés | |
| 235/65R17 | 108V | 31 000 Ft | Megrendelés | |
| 255/55R18 | 109W | 35 000 Ft | Megrendelés | |
| 255/55R18 | 109W | 35 000 Ft | Megrendelés |


